Main Content
EZ36 Technische Daten
EZ36 - Tier IV final | ||
---|---|---|
Betriebsdaten | ||
Transportgewicht min. kg | 3.530 | 3.530 |
Betriebsgewicht kg | 3.720 - 4.636 | 3.720 - 4.636 |
Reißkraft max. kN | 21,1 | 21,1 |
Losbrechkraft max. kN | 35 | 35 |
Grabtiefe max. (langer Löffelstiel) mm | 3.497 | 3.497 |
Ausschütthöhe mm | 3.336 - 3.336 | 3.336 - 3.336 |
Grabradius max. (langer Löffelstiel) mm | 5.743 | 5.743 |
Oberwagendrehzahl 1/min | 9,5 | 9,5 |
L x B x H mm | 5.503 x 1.750 x 2.491 | 5.503 x 1.750 x 2.491 |
Motordaten | ||
Motorhersteller | Yanmar Dieselmotor | Yanmar Dieselmotor |
Motortyp | 3TNV88-BPWN | 3TNV88F-EPWN |
Motor | Wassergekühlter 3-Zylinder Saug-Motor | Wassergekühlter 3-Zylinder Saug-Motor |
Hubraum cm³ | 1.642 | 1.642 |
Drehzahl 1/min | 2.500 | 2.430 |
Motorleistung POWER Mode kW | 22,2 | 18,2 |
Motorleistung ECO Mode kW | 17,8 | |
Batterie Ah | 71 | 71 |
Kraftstofftankinhalt l | 44 | 44 |
Hydraulikanlage | ||
Arbeitspumpe | 2 Axialkolben-Pumpen / 2 Zahnradpumpen | 2 Axialkolben-Pumpen / 2 Zahnradpumpen |
Max. Förderleistung l/min | 42,5 + 42,5 | 42,5 + 42,5 |
Max. Förderleistung l/min | 23,8 + 11,3 | 23,8 + 11,3 |
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik bar | 240 | 240 |
Betriebsdruck Drehwerk bar | 195 | 195 |
Fahrwerk | ||
Fahrgeschwindigkeit max. km/h | 4,7 | 4,7 |
Kettenbreite mm | 300 | 300 |
Bodenfreiheit mm | 251 | 251 |
Planierschild | ||
Breite mm | 1.750 | 1.750 |
Höhe mm | 357 | 357 |
Hub Planierschild über Planum mm | 393 | 393 |
Hub Planierschild unter Planum mm | 505 | 505 |
Subnavigation
EZ36 Zero Tail Kettenbagger