Main Content
BS30 Technische Daten
BS30
Betriebsdaten | |
| Betriebsgewicht | 32 kg |
| Stampfeinsatzgröße (BxL) | 150 x 264 mm |
| L x B x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Schlagzahl max. | 820 1/min |
| Hub an der Stampfplatte | 42 mm |
Motordaten | |
| Motortyp | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor |
| Motorhersteller | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Hubraum | 80 cm³ |
| Kraftstoffverbrauch | 0,9 l/h |
| Nennleistung | 1,5 kW |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min |
| Tankinhalt | 2,2 l |
| Benzin-Öl-Gemisch | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Ermittelter Wert der CO2 Emission bei der Motoren-Zertifizierung ohne Berücksichtigung der Applikation auf der Maschine.
Subnavigation
BS30 Zweitaktstampfer