| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorleistung | 34,3 kW |
| Motorleistung | 46 PS |
| Hubraum | 2.190 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
5065
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorleistung | 34,3 kW |
| Motorleistung | 46 PS |
| Hubraum | 2.190 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,65 m³ |
| Betriebsgewicht | 3.200- 4.300 kg |
| Nutzlast (S=1.25) | 1.750 kg |
| Hubkraft (max.) | 32,5 kN |
| Kipplast (Standardschaufel) | 2.340 kg |
| Kipplast (Palettengabel) | 2.187 kg |
| Tankinhalt Kraftstoff | 60 l |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 58 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
| Differentialsperre | 100% Vorderachse |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 56 l/min |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) |
| Kinematik Typ | P |
| Schnellwechselsystem | hydraulisch |
| Lenkeinschlag max. | 35 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 100,3 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 79 dB(A) |