| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 55,4 kW |
| Motorleistung | 75 PS |
| Hubraum | 2.924 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
8085
| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 55,4 kW |
| Motorleistung | 75 PS |
| Hubraum | 2.924 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,85 m³ |
| Nutzlast (max.) | 1.530 kg |
| Betriebsgewicht | 4.600- 5.200 kg |
| Nutzlast (S=1.25) | 2.150 kg |
| Kipplast (Standardschaufel) | 3.650 kg |
| Kipplast (Palettengabel) | 2.680 kg |
| Tankinhalt Kraftstoff | 85 l |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 50 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-40 km/h |
| Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 70 l/min |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) |
| Kinematik Typ | P |
| Schnellwechselsystem | Kramer HV/WL-C; inklusive Smart Attach |
| Lenkeinschlag max. | 40 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 99,4 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 74 dB(A) |