| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 55,4 kW |
| Motorleistung | 75 PS |
| Hubraum | 2.924 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
8105
| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 55,4 kW |
| Motorleistung | 75 PS |
| Hubraum | 2.924 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF |
| Motorhersteller | Deutz |
| Motorleistung | 74,4 kW |
| Motorleistung | 101 PS |
| Hubraum | 3.621 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC / DPF / SCR |
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 1,05 m³ |
| Nutzlast (max.) | 1.890 kg |
| Betriebsgewicht | 5.300- 6.000 kg |
| Nutzlast (S=1.25) | 2.500 kg |
| Kipplast (Standardschaufel) | 4.100 kg |
| Kipplast (Palettengabel) | 3.200 kg |
| Tankinhalt Kraftstoff | 120 l |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 64 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-40 km/h |
| Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 80 l/min |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) |
| Kinematik Typ | P |
| Schnellwechselsystem | Kramer HV/WL-C; inklusive Smart Attach |
| Lenkeinschlag max. | 40 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 98,8 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 74 dB(A) |