| Abgasnormstufe | V |
1445e
| Abgasnormstufe | V |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsklasse | 96 V |
| Batteriekapazität | 18 kWh |
| Ladezeit 230 V / 10 A Schuko | 8 h |
| Ladezeit 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig) | 5 h |
| Ladezeit 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig) | 3,75 h |
| Ladezeit 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) | 3,75 h |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsklasse | 96 V |
| Batteriekapazität | 28 kWh |
| Ladezeit 230 V / 10 A Schuko | 12 h |
| Ladezeit 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig) | 8 h |
| Ladezeit 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig) | 5,75 h |
| Ladezeit 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) | 5,75 h |
| Motor Fahrantrieb | 23,2 kW |
| Motor Arbeitshydraulik | 25,2 kW |
| Nutzlast (max.) | 1.450 kg |
| Nutzlast bei max. Reichweite | 725 kg |
| Nutzlast bei max. Stapelhöhe | 1.450 kg |
| Stapelhöhe (max.) | 4.301 mm |
| Nutzlast max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
| Betriebsgewicht | 3.050- 3.250 kg |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 36 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-15 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-25 km/h |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 42 l/min |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) |
| Lenkeinschlag max. | 38 Grad |
| Pendelwinkel Hinterachse | 14 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 87 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 85,7 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 73 dB(A) |