| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorleistung | 18,4 kW |
| Motorleistung | 25 PS |
| Bei max. Drehzahl | 2.600 U/min |
| Hubraum | 1.226 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC |
1445
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorleistung | 18,4 kW |
| Motorleistung | 25 PS |
| Bei max. Drehzahl | 2.600 U/min |
| Hubraum | 1.226 cm³ |
| Abgasnormstufe | V |
| Abgasnachbehandlung | DOC |
| Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,68 m³ |
| Nutzlast (max.) | 1.450 kg |
| Nutzlast bei max. Reichweite | 725 kg |
| Nutzlast bei max. Stapelhöhe | 1.450 kg |
| Stapelhöhe (max.) | 4.301 mm |
| Nutzlast max. (LSP 500 mm) | 1.450 kg |
| Betriebsgewicht | 3.050- 3.350 kg |
| Reißkraft (max.) | 16,4 kN |
| Hubkraft (max.) | 17,7 kN |
| Tankinhalt Kraftstoff | 33 l |
| Tankinhalt Hydrauliköl | 60 l |
| Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-20 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-30 km/h |
| Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 36,4 l/min |
| Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) |
| Lenkeinschlag max. | 38 Grad |
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel LwA | 99,5 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Fahrerohr | 84 dB(A) |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum | 74,8 in3 1.226 cm3 |
| Leistung max. | 24,7 hp 18,4 kW |
| Drehzahl (Leistung max.) | 2.600 1/min |
| Motortyp | Dieselmotor |
| Kraftstofftyp | Diesel EN 590 |
| Abgasgrenzwerte | EU Stage V |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV80 FT |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum | 95,7 in3 1.568 cm3 |
| Leistung max. | 44,8 hp 33,4 kW |
| Drehzahl (Leistung max.) | 2.600 1/min |
| Motortyp | Dieselmotor |
| Kraftstofftyp | Diesel EN 590 |
| Abgasgrenzwerte | EU Stage V |
| Motorhersteller | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV86 CHT |